<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Dijital Fotoğrafçılığın vazgeçilmezi; Histogram yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram</link>
	<description>Yapmamayı öğrenene kadar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Şakiryeni</title>
		<link>http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram/comment-page-1#comment-3960</link>
		<dc:creator>Şakiryeni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkiceylan.com/?p=629#comment-3960</guid>
		<description>Yararalı bilgi için teşekkür ederim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yararalı bilgi için teşekkür ederim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: özkan</title>
		<link>http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram/comment-page-1#comment-2967</link>
		<dc:creator>özkan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkiceylan.com/?p=629#comment-2967</guid>
		<description>güzel bir makale olmuş , benim gibi amatör olarak fotoğrafçılık ile uğraşan arkadaşlar için faydalı olacaktır ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>güzel bir makale olmuş , benim gibi amatör olarak fotoğrafçılık ile uğraşan arkadaşlar için faydalı olacaktır &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: bekir</title>
		<link>http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram/comment-page-1#comment-2550</link>
		<dc:creator>bekir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 06:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkiceylan.com/?p=629#comment-2550</guid>
		<description>güzel bir hatırlatma gerçekten. teşekkür ederim. yararlı bir yazı olmuş.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>güzel bir hatırlatma gerçekten. teşekkür ederim. yararlı bir yazı olmuş.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Bekir Arslan</title>
		<link>http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram/comment-page-1#comment-8781</link>
		<dc:creator>Bekir Arslan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkiceylan.com/?p=629#comment-8781</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Dijital Fotoğrafçılığın vazgeçilmezi; Histogram: http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Dijital Fotoğrafçılığın vazgeçilmezi; Histogram: <a href="http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram" rel="nofollow">http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: HC</title>
		<link>http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram/comment-page-1#comment-2536</link>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkiceylan.com/?p=629#comment-2536</guid>
		<description>@Özgür Bey, renkler için ayrı ayrı histogram verilmesi pratikte yani pozlamayı ölçerken pek işe yaramayabilir ama özel bilgi gerektiren durumlarda örneğin sadece kırmızı rengin ışık değerleri ve fotoğraftaki dağılımı konusunda ihtiyacımız varsa işe yarayacaktır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Özgür Bey, renkler için ayrı ayrı histogram verilmesi pratikte yani pozlamayı ölçerken pek işe yaramayabilir ama özel bilgi gerektiren durumlarda örneğin sadece kırmızı rengin ışık değerleri ve fotoğraftaki dağılımı konusunda ihtiyacımız varsa işe yarayacaktır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: HC</title>
		<link>http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram/comment-page-1#comment-2535</link>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkiceylan.com/?p=629#comment-2535</guid>
		<description>@Serhan Bey, dikkat ederseniz 4. histogramda grafik sağ tarafa doğru azalarak iniş yapıyor oysa 1. histogramda sağ taraf tamamen sıfır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Serhan Bey, dikkat ederseniz 4. histogramda grafik sağ tarafa doğru azalarak iniş yapıyor oysa 1. histogramda sağ taraf tamamen sıfır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Özgür Tekinşen</title>
		<link>http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram/comment-page-1#comment-2534</link>
		<dc:creator>Özgür Tekinşen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkiceylan.com/?p=629#comment-2534</guid>
		<description>Hakkı Bey, Güzel ve faydalı bir yazı olmuş. Ben kendi adıma sıklıkla histogramı kullanmaktayım. Benim makinamda (NikonD300) histogramın yanısıra renkler içinde ayrı ayrı histogramlar alabiliyorsunuz. (RGB) Fakat bunu pratikte nasıl kullanabileceğimi bulamadım.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hakkı Bey, Güzel ve faydalı bir yazı olmuş. Ben kendi adıma sıklıkla histogramı kullanmaktayım. Benim makinamda (NikonD300) histogramın yanısıra renkler içinde ayrı ayrı histogramlar alabiliyorsunuz. (RGB) Fakat bunu pratikte nasıl kullanabileceğimi bulamadım.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Serhan Altug</title>
		<link>http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram/comment-page-1#comment-2531</link>
		<dc:creator>Serhan Altug</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkiceylan.com/?p=629#comment-2531</guid>
		<description>Merhaba,

Çok güzel bir makale olmuş, emeğinize sağlık.

4ncü grafikte doğru pozlama var diyorsunuz ancak fotoğrafı görmeden bunu söylemek mümkün mü? Çünkü grafiğin sağında neredeyse hiç arış yokken solunda taşma var. Fotoğrafı görmeden 1nci grafikten bunu nasıl ayırabileceğiz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,</p>
<p>Çok güzel bir makale olmuş, emeğinize sağlık.</p>
<p>4ncü grafikte doğru pozlama var diyorsunuz ancak fotoğrafı görmeden bunu söylemek mümkün mü? Çünkü grafiğin sağında neredeyse hiç arış yokken solunda taşma var. Fotoğrafı görmeden 1nci grafikten bunu nasıl ayırabileceğiz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Hakki Ceylan</title>
		<link>http://www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram/comment-page-1#comment-8782</link>
		<dc:creator>Hakki Ceylan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkiceylan.com/?p=629#comment-8782</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Bloga yeni eklendi; Dijital Fotoğrafçılığın vazgeçilmezi; Histogram : http://tinyurl.com/ybqxely&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Bloga yeni eklendi; Dijital Fotoğrafçılığın vazgeçilmezi; Histogram : <a href="http://tinyurl.com/ybqxely" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ybqxely</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.hakkiceylan.com/dijital-fotografciligin-vazgecilmezi-histogram/feed ) in 0.61148 seconds, on Feb 11th, 2012 at 8:42 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 11th, 2012 at 10:42 am UTC -->
